更新时间:2014-03-28
点击次数: 正极材料是当下储能和动力电池的热门使用材料,锂电池正极材料市场可以细分为小型锂电池和大型锂电池正极材料市场,但是不管是分为哪几种或者多种,都离不开振实密度与比表面积的测量值,这两个值在很大程度上决定了锂电池正极材料未来的走向。
正极材料的振实密度与比表面积的性能比较表| 正极材料 | 钴镍锰酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 |
| 振实密度 | 2.0~2.3 | 2.2~2.4 | 1.0~1.4 |
| 比表面积 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 12~20 |
| 工作电压 | 3~4.5 | 3.8 | 3.4 |
| 比容量 | 170 | 110 | 140 |
| 循环寿命 | >100 | >100 | >2000 |
| 最大电流放电特性 | 大电流放电,具有危险性 | 大电流放电,具有危险性 | 可瞬间30C |
| 自放电率 | 5~10 | 5~10 | 1~1.5 |
| 过度金属资源量 | 贫乏 | 丰富 | 非常丰富 |
| 原材料成本 | 较高 | 低 | 较低 |
| 安全性 | 较好 | 良好 | 优秀 |
| 应用领域 | 小电池、动力电池 | 小电池、动力电池 | 动力电池、大容量电池 |
| 主要优点 | 电化学性能稳定,放电电压宽,比能量高,循环性能好 | 资源丰富、价格相对便宜,安全性高,易制备 | 资源丰富、循环寿命长、环保,高温稳定性好,安全性好 |
| 主要缺点 | 价格受钴价影响大,钴、镍有污染 | 充放电过程中结构会逐渐改变,导致容量衰减,寿命降低,较高温度下会溶解 | 理论容量不高,室温电导率低,低温性能差 |
| 价格(万元/t) | 16~20 | 7~9 | 12~15 |
电子邮箱: myltem@163.com
热线电话: 400-0816-986
公司地址: 四川省绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
Copyright © 2002-2028 密度仪厂家 版权所有 Powered by EyouCms
备案号:蜀ICP备11022774号-9
